2022年1月份-10月份垃圾分类积分榜
2022-11-24
| 系统编号 | 姓名 | 组名 | 户号 | 获得积分 |
| 70873777007 | 杨志芬 | 江盛社区4组 | 4组4号 | 3880 |
| 70873769443 | 徐维水 | 江盛社区2组 | 2组25号 | 3770 |
| 70873768024 | 金志祥 | 江盛社区2组 | 2组20号 | 3760 |
| 70873777635 | 於炳相 | 江盛社区4组 | 4组6号 | 3760 |
| 70873763067 | 任德松 | 江盛社区2组 | 2组3号 | 3750 |
| 70873770481 | 方福明 | 江盛社区3组 | 3组5号 | 3740 |
| 70873758739 | 高伯金 | 江盛社区1组 | 1组10号 | 3730 |
| 70873774378 | 周永兴 | 江盛社区3组 | 3组29号 | 3730 |
| 70873761312 | 罗茶花 | 江盛社区1组 | 1组21号 | 3590 |
| 70873777352 | 於炳员 | 江盛社区4组 | 4组5号 | 3590 |
| 70873762793 | 泮阿焕 | 江盛社区2组 | 2组2号 | 3580 |
| 70873782043 | 冯传标 | 江盛社区4组 | 4组23号 | 3570 |
| 70873757924 | 严张法 | 江盛社区1组 | 1组5号 | 3560 |
| 70873769162 | 倪文标 | 江盛社区2组 | 2组24号 | 3540 |
| 70873774968 | 杨水员 | 江盛社区3组 | 3组31号 | 3500 |
| 70873766396 | 孙来根 | 江盛社区2组 | 2组13号 | 3480 |
| 70873782326 | 冯传松 | 江盛社区4组 | 4组24号 | 3470 |
| 70873766111 | 孙天林 | 江盛社区2组 | 2组12号 | 3430 |
| 70873758449 | 高伯良 | 江盛社区1组 | 1组9号 | 3420 |
| 70873770188 | 周小兴 | 江盛社区3组 | 3组4号 | 3400 |
| 70873758005 | 严张福 | 江盛社区1组 | 1组6号 | 3310 |
| 70873780417 | 陈金传 | 江盛社区4组 | 4组17号 | 3290 |
| 70873764446 | 屠伯管 | 江盛社区2组 | 2组7号 | 3260 |
| 70873782610 | 谢阿土 | 江盛社区4组 | 4组26号 | 3230 |
| 70873758106 | 高伯生 | 江盛社区1组 | 1组8号 | 3220 |
| 70873766677 | 孙来张 | 江盛社区2组 | 2组14号 | 3220 |
| 70873768589 | 孙水林 | 江盛社区2组 | 2组22号 | 3210 |
| 70873783098 | 严水明 | 江盛社区4组 | 4组27号 | 3180 |
| 70873778677 | 郭如茂 | 江盛社区4组 | 4组11号 | 3140 |
| 70873780694 | 陈水军 | 江盛社区4组 | 4组18号 | 3130 |
| 70873770771 | 郭元荣 | 江盛社区3组 | 3组7号 | 3100 |
| 70873778980 | 罗宏根 | 江盛社区4组 | 4组12号 | 3050 |
| 70873775599 | 罗观华 | 江盛社区3组 | 3组34号 | 3045 |
| 70873783396 | 严建明 | 江盛社区4组 | 4组28号 | 3040 |
| 70873762232 | 屠卫东 | 江盛社区1组 | 1组26号 | 3000 |
| 70873772442 | 杨水宝 | 江盛社区3组 | 3组13号 | 2970 |
| 70873760742 | 马山九 | 江盛社区1组 | 1组16号 | 2940 |
| 70873775266 | 朱柏虎 | 江盛社区3组 | 3组33号 | 2935 |
| 70873763872 | 施月梅 | 江盛社区2组 | 2组5号 | 2920 |
| 70873781213 | 泮仁纪 | 江盛社区4组 | 4组19号 | 2870 |
| 70873766959 | 倪文龙 | 江盛社区2组 | 2组17号 | 2840 |
| 70873779542 | 谢仁浩 | 江盛社区4组 | 4组14号 | 2820 |
| 1597221559729 | 沈美香 | 江盛社区3组 |
| 2800 |
| 70873778402 | 张利明 | 江盛社区4组 | 4组10号 | 2795 |
| 70873774100 | 方福常 | 江盛社区3组 | 3组22号 | 2770 |
| 70873783987 | 高文建 | 江盛社区4组 | 4组32号 | 2700 |
| 1597221559728 | 潘振江 | 江盛社区2组 |
| 2695 |
| 70873768312 | 金志富 | 江盛社区2组 | 2组21号 | 2650 |
| 70873774681 | 杨水根 | 江盛社区3组 | 3组30号 | 2650 |
| 70873781769 | 冯传春 | 江盛社区4组 | 4组22号 | 2640 |
| 70873779260 | 方福忠 | 江盛社区4组 | 4组13号 | 2630 |
| 70873757844 | 屠伯尧 | 江盛社区1组 | 1组4号 | 2590 |
| 70873775898 | 朱伯灿 | 江盛社区3组 | 3组35号 | 2550 |
| 70873764160 | 王天寿 | 江盛社区2组 | 2组6号 | 2520 |
| 70873764742 | 王爱珍 | 江盛社区2组 | 2组8号 | 2310 |
| 70873780136 | 胡爱琴 | 江盛社区4组 | 4组16号 | 2140 |
| 70873757327 | 柏维水 | 江盛社区1组 | 1组2号 | 2080 |
| 70873776702 | 沈阿钊 | 江盛社区4组 | 4组1号 | 2040 |
| 70873765327 | 罗庆云 | 江盛社区2组 | 2组10号 | 2030 |
| 70873759032 | 高伯卫 | 江盛社区1组 | 1组11号 | 1985 |
| 70873776183 | 罗观军 | 江盛社区3组 | 3组36号 | 1980 |
| 70873781482 | 冯传土 | 江盛社区4组 | 4组21号 | 1955 |
| 70873772109 | 王文革 | 江盛社区3组 | 3组11号 | 1920 |
| 70873771090 | 王胜利 | 江盛社区3组 | 3组9号 | 1910 |
| 70873771377 | 王光荣 | 江盛社区3组 | 3组10号 | 1830 |
| 70873777916 | 于炳荣 | 江盛社区4组 | 4组7号 | 1765 |
| 70873761602 | 严张生 | 江盛社区1组 | 1组23号 | 1555 |
| 70873760172 | 庞苑珍 | 江盛社区1组 | 1组15号 | 1510 |
| 70873759313 | 潘成校 | 江盛社区1组 | 1组12号 | 1500 |
| 70873769928 | 芦林康 | 江盛社区3组 | 3组2号 | 1495 |
| 70873762503 | 倪宁花 | 江盛社区2组 | 2组1号 | 1490 |
| 70873767521 | 潘成荣 | 江盛社区2组 | 2组19号 | 1470 |
| 70873756692 | 柏金海 | 江盛社区1组 | 1组1号 | 1400 |
| 70873772958 | 沈阿四 | 江盛社区3组 | 3组17号 | 1300 |
| 70873768884 | 孙水根 | 江盛社区2组 | 2组23号 | 1085 |
| 70873765028 | 谢和英 | 江盛社区2组 | 2组9号 | 895 |
| 1597221559730 | 潘金传 | 江盛社区1组 |
| 855 |
| 70873765606 | 倪阿英 | 江盛社区2组 | 2组11号 | 815 |
| 70873759872 | 高关松 | 江盛社区1组 | 1组14号 | 500 |
| 70873759595 | 泮成金 | 江盛社区1组 | 1组13号 | 460 |
| 70873761888 | 高志法 | 江盛社区1组 | 1组25号 | 330 |
| 1592200052887 | 高锋 | 江盛社区1组 |
| 10 |
| 1597391398272 | 高阿凤 | 江盛社区1组 |
| 10 |
| 70873779854 | 高菊花 | 江盛社区4组 | 4组 | 10 |
| 70873757478 | 柏维见 | 江盛社区1组 | 1组3号 | 0 |
| 70873761028 | 高志根 | 江盛社区1组 | 1组19号 | 0 |
| 1597221559731 | 沈志良 | 江盛社区1组 |
| 0 |
| 70873763370 | 方伯万 | 江盛社区2组 | 2组4号 | 0 |
| 70873767238 | 冯月娥 | 江盛社区2组 | 2组18号 | 0 |
| 70873772161 | 杨其钊 | 江盛社区3组 | 3组12号 | 0 |
| 70873773238 | 方福仁 | 江盛社区3组 | 3组18号 | 0 |
| 70873773529 | 方福泉 | 江盛社区3组 | 3组19号 | 0 |
| 70873773814 | 方福兴 | 江盛社区3组 | 3组21号 | 0 |
| 1597221559732 | 李志根 | 江盛社区3组 |
| 0 |
| 70873783713 | 潘飞龙 | 江盛社区4组 | 4组31号 | 0 |
| 70873784267 | 高建军 | 江盛社区4组 | 4组35号 | 0 |
| 70873784559 | 施条英 | 江盛社区4组 | 高建军 | 0 |