义蓬街道江盛社区“美丽庭院”考核奖明细(2021年度)
| 序号 | 姓名 | 组别 | 8月份 | 考核奖 | 9月份 | 考核奖 | 10月份 | 考核奖 | 11月份 | 考核奖 | 12月份 | 考核奖 | 合计奖励(元) |
| 1 | 杨金花 | 1组 | 75 | 30.00 | 85 | 30 | 85 | 30 | 85 | 40 | 85 | 40 | 170 |
| 2 | 柏维水 | 1组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 85 | 40 | 200 |
| 3 | 柏维见 | 1组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 220 |
| 4 | 屠伯尧 | 1组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 95 | 50 | 220 |
| 5 | 严张法 | 1组 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 240 |
| 6 | 严张福 | 1组 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 240 |
| 7 | 高伯生 | 1组 | 80 | 30 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 210 |
| 8 | 高伯良 | 1组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 210 |
| 9 | 高伯金 | 1组 | 90 | 50.00 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 250 |
| 10 | 高伯卫 | 1组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 210 |
| 11 | 潘成校 | 1组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 210 |
| 12 | 泮成金 | 1组 | 75 | 30.00 | 80 | 30 | 80 | 30 | 85 | 40 | 85 | 40 | 170 |
| 13 | 高关松 | 1组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 95 | 50 | 220 |
| 14 | 庞苑珍 | 1组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 210 |
| 15 | 马山九 | 1组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 95 | 50 | 220 |
| 16 | 高志华 | 1组 | 80 | 30.00 | 85 | 30 | 85 | 40 | 85 | 40 | 85 | 40 | 180 |
| 17 | 高志根 | 1组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 95 | 50 | 220 |
| 18 | 高 锋 | 1组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 95 | 50 | 220 |
| 19 | 罗立华 | 1组 | 80 | 30.00 | 90 | 50 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 230 |
| 20 | 严华鑫 | 1组 | 75 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 210 |
| 21 | 高志法 | 1组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 210 |
| 22 | 屠卫东 | 1组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 95 | 50 | 220 |
| 23 | 高 镭 | 1组 | 80 | 30.00 | 85 | 30 | 85 | 30 | 90 | 40 | 90 | 50 | 180 |
| 24 | 泮伯根 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 95 | 50 | 220 |
| 25 | 泮阿焕 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 210 |
| 26 | 任德松 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 210 |
| 27 | 方伯万 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 210 |
| 28 | 施月梅 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 210 |
| 29 | 王天寿 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 85 | 40 | 85 | 40 | 190 |
| 30 | 屠伯管 | 2组 | 85 | 40.00 | 95 | 50 | 95 | 50 | 90 | 50 | 95 | 50 | 240 |
| 31 | 王爱珍 | 2组 | 85 | 40.00 | 100 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 240 |
| 32 | 谢和英 | 2组 | 90 | 50.00 | 95 | 50.00 | 95 | 50.00 | 100 | 50.00 | 100 | 50.00 | 250 |
| 33 | 罗庆云 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50.00 | 85 | 50.00 | 210 |
| 34 | 倪阿英 | 2组 | 85 | 40.00 | 85 | 40.00 | 90 | 50.00 | 90 | 50.00 | 95 | 50.00 | 230 |
| 35 | 孙天林 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40.00 | 90 | 50.00 | 90 | 50.00 | 95 | 50.00 | 220 |
| 36 | 孙来根 | 2组 | 80 | 30.00 | 90 | 50.00 | 85 | 40 | 90 | 50.00 | 95 | 50.00 | 220 |
| 37 | 孙来张 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50.00 | 95 | 50.00 | 210 |
| 38 | 倪文龙 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50.00 | 200 |
| 39 | 冯月娥 | 2组 | 80 | 30.00 | 80 | 30 | 85 | 40 | 85 | 40 | 85 | 40.00 | 180 |
| 40 | 潘成荣 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40.00 | 90 | 50.00 | 90 | 50.00 | 95 | 50.00 | 220 |
| 41 | 金志祥 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40.00 | 90 | 50.00 | 90 | 50.00 | 95 | 50.00 | 220 |
| 42 | 金志富 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40.00 | 90 | 50.00 | 90 | 50.00 | 95 | 50.00 | 220 |
| 43 | 孙水林 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50.00 | 200 |
| 44 | 孙水根 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40.00 | 90 | 50.00 | 90 | 50.00 | 95 | 50.00 | 220 |
| 45 | 倪文标 | 2组 | 90 | 50.00 | 100 | 50.00 | 95 | 50.00 | 95 | 50.00 | 100 | 50.00 | 250 |
| 46 | 徐维水 | 2组 | 80 | 30.00 | 80 | 30 | 85 | 40 | 85 | 40.00 | 85 | 40.00 | 180 |
| 47 | 王 钊 | 2组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50.00 | 85 | 40.00 | 200 |
| 48 | 周小兴 | 3组 | 75 | 30.00 | 80 | 30 | 85 | 40.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 180 |
| 49 | 方福明 | 3组 | 80 | 30.00 | 90 | 50.00 | 90 | 50.00 | 90 | 50.00 | 95 | 50.00 | 230 |
| 50 | 郭元荣 | 3组 | 80 | 30.00 | 85 | 40.00 | 90 | 50.00 | 90 | 50.00 | 95 | 50.00 | 220 |
| 51 | 王胜利 | 3组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50.00 | 200 |
| 52 | 俞素珍 | 3组 | 80 | 30.00 | 80 | 30 | 80 | 30 | 85 | 40 | 90 | 50.00 | 180 |
| 53 | 王光荣 | 3组 | 85 | 40.00 | 85 | 40 | 90 | 50.00 | 95 | 50.00 | 95 | 50.00 | 230 |
| 54 | 王文革 | 3组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50.00 | 200 |
| 55 | 杨水宝 | 3组 | 75 | 30.00 | 85 | 40 | 90 | 50.00 | 90 | 50.00 | 95 | 50.00 | 220 |
| 56 | 沈阿四 | 3组 | 80 | 30.00 | 80 | 30 | 85 | 40.00 | 90 | 50.00 | 90 | 50.00 | 200 |
| 57 | 方福仁 | 3组 | 75 | 30.00 | 80 | 30 | 85 | 40.00 | 85 | 40 | 85 | 40.00 | 180 |
| 58 | 方福泉 | 3组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40.00 | 90 | 50 | 90 | 50 | 210 |
| 59 | 方福兴 | 3组 | 75 | 30.00 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 150 |
| 60 | 方福常 | 3组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 210 |
| 61 | 周永兴 | 3组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 220 |
| 62 | 杨水根 | 3组 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 230 |
| 63 | 杨水员 | 3组 | 85 | 40 | 85 | 40 | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 230 |
| 64 | 朱柏虎 | 3组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 210 |
| 65 | 罗观华 | 3组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 220 |
| 66 | 朱伯灿 | 3组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 210 |
| 67 | 罗观军 | 3组 | 80 | 40.00 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 230 |
| 68 | 沈美香 | 3组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 85 | 40 | 95 | 50 | 200 |
| 69 | 姚阿凤 | 3组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 200 |
| 70 | 杨志芬 | 4组 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 240 |
| 71 | 於炳员 | 4组 | 85 | 40 | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 240 |
| 72 | 於炳相 | 4组 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 240 |
| 73 | 于炳荣 | 4组 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 85 | 40 | 230 |
| 74 | 张利明 | 4组 | 80 | 30.00 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 85 | 40 | 220 |
| 75 | 郭如茂 | 4组 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 240 |
| 76 | 罗宏根 | 4组 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 240 |
| 77 | 方福忠 | 4组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 220 |
| 78 | 谢仁浩 | 4组 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 85 | 40 | 230 |
| 79 | 胡爱琴 | 4组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 220 |
| 80 | 陈金传 | 4组 | 80 | 30.00 | 80 | 30 | 85 | 40 | 85 | 40 | 85 | 40 | 180 |
| 81 | 陈水军 | 4组 | 80 | 30.00 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 85 | 40 | 220 |
| 82 | 冯传春 | 4组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 90 | 50 | 220 |
| 83 | 冯传标 | 4组 | 90 | 50 | 90 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 | 250 |
| 84 | 冯传松 | 4组 | 85 | 40 | 85 | 40 | 95 | 50 | 95 | 50 | 90 | 50 | 230 |
| 85 | 谢阿土 | 4组 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 90 | 50 | 230 |
| 86 | 严水明 | 4组 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 85 | 40 | 220 |
| 87 | 严建明 | 4组 | 80 | 30 | 85 | 40 | 90 | 50 | 90 | 50 | 90 | 50 | 220 |
| 88 | 潘飞龙 | 4组 | 80 | 30.00 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 150 |
| 89 | 高文建 | 4组 | 80 | 30.00 | 85 | 40 | 85 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 210 |
| 90 | 冯卫均 | 4组 | 80 | 30.00 | 90 | 40 | 90 | 50 | 95 | 50 | 90 | 50 | 220 |
| 91 | 高建军 | 4组 | 75 | 30.00 | 80 | 30 | 75 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 150 |
| 92 | 方国良 | 4组 | 80 | 30 | 85 | 40 | 80 | 30 | 85 | 40 | 85 | 40 | 180 |
| 93 | 沈阿钊 | 4组 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 85 | 30 | 85 | 30 | 150 |
| 94 | 泮仁纪 | 4组 | 80 | 30 | 80 | 30 | 80 | 30 | 85 | 30 | 85 | 30 | 150 |
| 合计 | 760 | 3280 | 3390 | 3530 | 3220 | 19890 | |||||||
| 人民币大写:壹万玖仟捌佰玖拾元整 | |||||||||||||
| 制表日期:2022年3月16日 | |||||||||||||




